HPE Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum9/2/2026
Tatsächliches EPS (USD)1.13
Tatsächlicher Umsatz (USD)12.21B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Hewlett Packard Enterprise Co, einschließlich des neuesten Hewlett Packard Enterprise Co Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Hewlett Packard Enterprise Co, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Hewlett Packard Enterprise Co.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 09/2026 | 1.13/0.93 | 12.21B/11.91B | 21.45% | 2.53% |
| 6/1/2026 | 06/2026 | 0.45/0.53 | 10.68B/9.78B | -16.58% | 9.16% |
| 3/9/2026 | 03/2026 | 0.32/0.59 | 9.30B/9.33B | -46.14% | -0.34% |
| 12/4/2025 | 12/2025 | 0.11/0.58 | 9.68B/9.94B | -81.19% | -2.60% |
| 9/3/2025 | 09/2025 | 0.21/0.43 | 9.14B/8.53B | -51.63% | 7.12% |
| 6/3/2025 | 06/2025 | -0.82/0.32 | 7.63B/7.45B | -351.58% | 2.43% |
| 3/6/2025 | 03/2025 | 0.45/0.49 | 7.85B/7.82B | -8.12% | 0.48% |
| 12/5/2024 | 12/2024 | 1.02/0.56 | 8.46B/8.25B | 83.20% | 2.46% |
HPE-Earnings-Call zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026: Rekordumsatz und höherer Ausblick für das Geschäftsjahr 2027