GLOB ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/13/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.04
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ614.42M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Globant SA ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Globant SA ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãGlobant SA ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Globant SA ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.04/1.50 | 614.42M/613.06M | -97.26% | 0.22% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | 0.86/1.50 | 607.09M/601.70M | -42.62% | 0.89% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.94/1.54 | 612.47M/605.46M | -38.80% | 1.16% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | 0.74/1.54 | 617.14M/615.38M | -51.81% | 0.29% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.05/1.52 | 614.18M/612.64M | -103.55% | 0.25% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | 0.70/1.58 | 611.09M/621.38M | -56.05% | -1.66% |
| 2/20/2025 | 12/2024 | 0.88/1.74 | 642.48M/644.28M | -49.58% | -0.28% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | 1.00/1.63 | 614.67M/614.82M | -38.20% | -0.02% |
GlobantïŒGLOBïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒGlob.AIã®ARRãæ¥å¢ã売äžé«ã¬ã€ãã³ã¹ãäžæ¹ä¿®æ£