EVAX ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/20/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.45
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ0.00
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Evaxion Biotech A/S ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Evaxion Biotech A/S ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãEvaxion Biotech A/S ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Evaxion Biotech A/S ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | -0.45/-0.31 | 0.00/0.00 | -42.66% | -- |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.43/-0.30 | 0.00/0.00 | -43.41% | -- |
| 3/5/2026 | 12/2025 | -0.72/-0.30 | 0.00/0.00 | -142.02% | -- |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 0.73/0.40 | 7.49M/7.50M | 81.50% | -0.11% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.77/-0.66 | 37.00K/0.00 | -15.91% | -- |
| 5/27/2025 | 03/2025 | -1.43/-0.65 | 0.00/60.00K | -119.92% | -100.00% |
| 4/1/2025 | 12/2024 | -15.41/-3.88 | 122.00K/1.66M | -297.23% | -92.65% |
| 10/31/2024 | 09/2024 | -8.76/-1.43 | 3.02M/1.07M | -510.81% | 182.67% |
Evaxion (EVAX) 2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒçŸé1,400äžãã«ããã³EVX-01ã®ææ°æ å ±