EG ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/28/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ6.12
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ3.72B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Everest Group Ltd ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Everest Group Ltd ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãEverest Group Ltd ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Everest Group Ltd ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 6.12/8.67 | 3.72B/3.60B | -29.45% | 3.24% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 14.23/14.39 | 3.96B/3.82B | -1.16% | 3.54% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 16.21/14.01 | 4.08B/4.03B | 15.70% | 1.15% |
| 2/4/2026 | 12/2025 | 10.76/13.16 | 4.43B/3.91B | -18.27% | 13.13% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 6.09/14.39 | 4.32B/4.03B | -57.69% | 7.05% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 16.08/14.98 | 4.49B/3.85B | 7.31% | 16.51% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 4.92/7.62 | 4.26B/3.93B | -35.45% | 8.61% |
| 2/3/2025 | 12/2024 | -13.80/-15.60 | 4.63B/3.92B | 11.54% | 18.09% |
Everest Group (EG) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒæºåéã匷åãæè³åçã¯é廿é«ãèšé²