EG Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum10/28/2026
Tatsächliches EPS (USD)6.12
Tatsächlicher Umsatz (USD)3.72B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Everest Group Ltd, einschließlich des neuesten Everest Group Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Everest Group Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Everest Group Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 6.12/8.67 | 3.72B/3.60B | -29.45% | 3.24% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 14.23/14.39 | 3.96B/3.82B | -1.16% | 3.54% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 16.21/14.01 | 4.08B/4.03B | 15.70% | 1.15% |
| 2/4/2026 | 12/2025 | 10.76/13.16 | 4.43B/3.91B | -18.27% | 13.13% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 6.09/14.39 | 4.32B/4.03B | -57.69% | 7.05% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 16.08/14.98 | 4.49B/3.85B | 7.31% | 16.51% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 4.92/7.62 | 4.26B/3.93B | -35.45% | 8.61% |
| 2/3/2025 | 12/2024 | -13.80/-15.60 | 4.63B/3.92B | 11.54% | 18.09% |
Everest Group (EG) Earnings Call Q3 2026: Reserven gestärkt, Kapitalerträge auf Rekordniveau