DTST 最新四半期の決算報告書
発表日8/14/2026
EPS実績(USD)-0.55
売上高実績(USD)358.53K
このページでは、最新の Data Storage Corp の決算報告書、次回 Data Storage Corp の決算予定日、過去のデータ、Data Storage Corp の決算電話会議ニュースなど、詳細な Data Storage Corp の決算データを提供しています。
| 公開日 | 対象期間終了 | EPS/予測 | 収益/予測 | EPSサプライズ % | 売上高サプライズ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/14/2026 | 06/2026 | -0.55/-0.35 | 358.53K/400.00K | -56.04% | -10.37% |
| 5/15/2026 | 03/2026 | -0.20/-0.34 | 346.71K/400.00K | 40.20% | -13.32% |
| 4/14/2026 | 12/2025 | 0.41/-0.10 | 325.28K/400.00K | 514.77% | -18.68% |
| 11/19/2025 | 09/2025 | 2.30/-0.14 | 416.96K/400.00K | 1743.14% | 4.24% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.10/-0.03 | 5.15M/6.20M | -241.50% | -16.99% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | 0.00/0.10 | 8.08M/8.30M | -96.60% | -2.61% |
| 3/31/2025 | 12/2024 | 0.04/-- | 6.42M/-- | -- | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | 0.02/0.05 | 5.81M/6.50M | -65.02% | -10.63% |
DTST 2026年第2四半期決算説明会:売上高は9.3%増加、M&Aパイプラインが活発