CLNE ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/5/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.03
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ112.18M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Clean Energy Fuels Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Clean Energy Fuels Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãClean Energy Fuels Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Clean Energy Fuels Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 09/2026 | -0.03/-0.03 | 112.18M/111.60M | 0.80% | 0.52% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | -0.07/-0.01 | 106.36M/111.93M | -410.83% | -4.98% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.06/-0.03 | 117.56M/97.85M | -75.63% | 20.14% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | -0.20/-0.04 | 112.32M/105.66M | -444.67% | 6.31% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | -0.11/-0.04 | 106.14M/102.48M | -141.38% | 3.57% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -0.09/-0.07 | 102.61M/100.32M | -28.14% | 2.28% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.60/-0.16 | 103.76M/97.97M | -269.22% | 5.91% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | -0.13/-0.02 | 109.33M/102.62M | -478.53% | 6.54% |
ã¯ãªãŒã³ã»ãšããžãŒã»ãã¥ãŒãšã«ãº (CLNE) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒ45Zãèæ¯ã«EBITDAã¬ã€ãã³ã¹ãåŒãäžã