ADSK 最新四半期の決算報告書
発表日8/27/2026
EPS実績(USD)2.34
売上高実績(USD)2.05B
このページでは、最新の Autodesk Inc の決算報告書、次回 Autodesk Inc の決算予定日、過去のデータ、Autodesk Inc の決算電話会議ニュースなど、詳細な Autodesk Inc の決算データを提供しています。
| 公開日 | 対象期間終了 | EPS/予測 | 収益/予測 | EPSサプライズ % | 売上高サプライズ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | 2.34/3.12 | 2.05B/2.01B | -25.00% | 1.69% |
| 5/28/2026 | 03/2027 | 2.33/2.84 | 1.93B/1.89B | -18.19% | 2.14% |
| 2/26/2026 | 12/2026 | 1.48/2.64 | 1.96B/1.91B | -43.87% | 2.37% |
| 11/25/2025 | 09/2026 | 1.61/2.50 | 1.85B/1.81B | -35.53% | 2.55% |
| 8/28/2025 | 06/2026 | 1.47/2.45 | 1.76B/1.72B | -40.03% | 2.22% |
| 5/22/2025 | 03/2026 | 0.71/2.15 | 1.63B/1.61B | -66.91% | 1.62% |
| 2/27/2025 | 12/2025 | 1.42/2.14 | 1.64B/1.63B | -33.73% | 0.46% |
| 11/26/2024 | 09/2025 | 1.28/2.12 | 1.57B/1.56B | -39.59% | 0.49% |
オートデスク(ADSK)2027年度第2四半期決算説明会:16%増収を受けてガイダンスを上方修正