Hoy
+0.92%
5 Días
-4.33%
1 mes
-6.57%
6 Meses
-3.95%
Año hasta la fecha
-7.39%
Un año
-10.25%



| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| State Farm Insurance Companies | 8.10% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.58% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.42% |
| Principal Global Investors (Equity) | 5.12% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor | 52.01% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 25.94% |
| Insurance Company | 8.23% |
| Hedge Fund | 3.43% |
Instrumentos Relacionados
Símbolos Populares