Fechas e informes de ganancias de Interface Inc
Esta página ofrece datos detallados de resultados de Interface Inc, incluyendo el último informe de resultados de Interface Inc, la próxima fecha de resultados de Interface Inc, y datos históricos y noticias sobre las conferencias de resultados de Interface Inc.
Fecha de anuncio8/7/2026
BPA real (USD)0.89
Ingresos reales (USD)395.70M
TILE Resultados del Próximo Trimestre
Fecha de anuncio--
Previsión de BPA (USD)--
Previsión de ingresos (USD)--
TILE FY2025 Resultados
BPA (YoY)1.9933.32%
Ingresos (YoY)1.39B5.41%
Historial de resultados de Interface Inc (TILE)
| Fecha de publicación | Fin del periodo | BPA/Previsión | Ganancia/Previsión | Sorpresa de BPA % | Sorpresa de ingresos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/2026 | 06/2026 | 0.89/0.64 | 395.70M/390.32M | 39.77% | 1.38% |
| 5/8/2026 | 03/2026 | 0.41/0.33 | 331.04M/320.04M | 23.15% | 3.44% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | 0.42/0.40 | 349.39M/350.54M | 4.00% | -0.33% |
| 10/31/2025 | 09/2025 | 0.79/0.48 | 364.53M/358.19M | 64.70% | 1.77% |
| 8/1/2025 | 06/2025 | 0.56/0.47 | 375.52M/360.57M | 18.31% | 4.15% |
| 5/2/2025 | 03/2025 | 0.22/0.21 | 297.41M/297.11M | 5.96% | 0.10% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.38/0.29 | 335.01M/340.38M | 32.77% | -1.58% |
| 11/1/2024 | 09/2024 | 0.49/0.34 | 344.27M/336.42M | 41.49% | 2.33% |

