Interface Inc Gewinntermine & Berichte
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Interface Inc, einschließlich des neuesten Interface Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Interface Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Interface Inc.
Bekanntgabe-Datum8/7/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.89
Tatsächlicher Umsatz (USD)395.70M
TILE Geplanter Gewinntermin für das nächste Quartal
Bekanntgabe-Datum--
EPS Prognose (USD)--
Einnahmen Prognose (USD)--
TILE FY2025 Gewinn
EPS (YoY)1.9933.32%
Umsatz (i.J.)1.39B5.41%
Interface Inc (TILE) Gewinnhistorie
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/2026 | 06/2026 | 0.89/0.64 | 395.70M/390.32M | 39.77% | 1.38% |
| 5/8/2026 | 03/2026 | 0.41/0.33 | 331.04M/320.04M | 23.15% | 3.44% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | 0.42/0.40 | 349.39M/350.54M | 4.00% | -0.33% |
| 10/31/2025 | 09/2025 | 0.79/0.48 | 364.53M/358.19M | 64.70% | 1.77% |
| 8/1/2025 | 06/2025 | 0.56/0.47 | 375.52M/360.57M | 18.31% | 4.15% |
| 5/2/2025 | 03/2025 | 0.22/0.21 | 297.41M/297.11M | 5.96% | 0.10% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.38/0.29 | 335.01M/340.38M | 32.77% | -1.58% |
| 11/1/2024 | 09/2024 | 0.49/0.34 | 344.27M/336.42M | 41.49% | 2.33% |

