Hoy
+1.06%
5 Días
-1.64%
1 mes
-0.90%
6 Meses
+41.51%
Año hasta la fecha
+15.48%
Un año
+6.55%



| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| Nippon Life Insurance Company | 26.71% |
| Blackstone Inc. | 13.57% |
| Pzena Investment Management, LLC | 5.92% |
| Harris Associates L.P. | 5.34% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 29.92% |
| Insurance Company | 26.71% |
| Investment Advisor | 21.17% |
| Private Equity | 13.57% |
Instrumentos Relacionados