Hoy
-0.20%
5 Días
+1.13%
1 mes
+7.65%
6 Meses
+51.37%
Año hasta la fecha
+18.46%
Un año
+9.98%



| Accionistas | Proporción |
|---|---|
| Nippon Life Insurance Company | 26.71% |
| Blackstone Inc. | 13.57% |
| Pzena Investment Management, LLC | 5.92% |
| Harris Associates L.P. | 5.34% |
| Tipos de accionistas | Proporción |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 29.92% |
| Insurance Company | 26.71% |
| Investment Advisor | 21.17% |
| Private Equity | 13.57% |
Instrumentos Relacionados