Heute
+5.17%
5 Tage
+6.57%
1 monat
+1.51%
6 Monate
+7.65%
Seit Jahresbeginn
+16.49%
1 jahr
+16.01%

Quaker Houghton (KWR) Q3 2026 Earnings Call: Bereinigtes Rekord-EBITDA und höherer Umsatz


| Aktionäre | Anteil |
|---|---|
| Gulf Hungary Holding Kft | 20.96% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 10.58% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.35% |
| Royce Investment Partners | 4.74% |
| Aktionärstypen | Anteil |
|---|---|
| Investment Advisor | 48.56% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 39.26% |
| Corporation | 20.96% |
| Research Firm | 2.09% |
Verwandte Finanzinstrumente