ATAT Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/20/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.60
Tatsächlicher Umsatz (USD)519.20M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Atour Lifestyle Holdings Ltd, einschließlich des neuesten Atour Lifestyle Holdings Ltd Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Atour Lifestyle Holdings Ltd, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Atour Lifestyle Holdings Ltd.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | 0.60/0.56 | 519.20M/484.01M | 5.77% | 7.27% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | 0.49/0.41 | 413.98M/395.81M | 19.26% | 4.59% |
| 3/17/2026 | 12/2025 | 0.50/0.47 | 404.84M/416.79M | 5.82% | -2.87% |
| 11/25/2025 | 09/2025 | 0.48/0.52 | 370.95M/366.04M | -7.47% | 1.34% |
| 8/26/2025 | 06/2025 | 0.43/0.43 | 345.16M/348.36M | 0.34% | -0.92% |
| 5/22/2025 | 03/2025 | 0.24/0.34 | 264.56M/275.81M | -29.22% | -4.08% |
| 3/25/2025 | 12/2024 | 0.33/0.34 | 287.18M/284.27M | -3.53% | 1.02% |
| 11/19/2024 | 09/2024 | 0.40/0.33 | 262.29M/248.68M | 19.16% | 5.47% |
Atour Lifestyle (ATAT) Q2 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 41,4 %, Einzelhandelsprognose angehoben