ARW Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum11/5/2026
Tatsächliches EPS (USD)6.25
Tatsächlicher Umsatz (USD)10.72B
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Arrow Electronics Inc, einschließlich des neuesten Arrow Electronics Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Arrow Electronics Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Arrow Electronics Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 09/2026 | 6.25/4.96 | 10.72B/10.01B | 25.85% | 7.10% |
| 8/6/2026 | 06/2026 | 5.32/4.46 | 9.99B/9.56B | 19.18% | 4.48% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | 4.58/2.85 | 9.47B/8.33B | 60.60% | 13.68% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 3.79/3.57 | 8.75B/8.16B | 6.16% | 7.20% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 2.11/2.31 | 7.71B/7.68B | -8.42% | 0.44% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 3.62/2.07 | 7.58B/7.16B | 74.57% | 5.85% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 1.53/1.43 | 6.81B/6.32B | 6.36% | 7.82% |
| 2/6/2025 | 12/2024 | 1.88/2.63 | 7.28B/7.06B | -28.31% | 3.17% |
Arrow Electronics (ARW) Earnings Call zu Q3 2026: Rekordumsatz und Q4-Ausblick