Top 5 港股千億以上公司漲跌幅(11月6日)
恒生指數跌 1.27%,年內累計跌 4.5%;恒生科技指數跌 1.83%,年內累計跌 26.1%。
華虹宏力 (01347) 漲 4.31%,成交額 52.7 億港元,年內累計跌 5.5%。
希音-W(00625) 漲 1.55%,成交額 8483.3 萬港元,年內累計跌 16.3%。
智譜 (02513) 跌 10.46%,成交額 40.0 億港元,年內累計漲 266.8%。
瀾起科技 (06809) 跌 9.37%,成交額 9.5 億港元,年內累計漲 73%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 華虹宏力 (01347) | +4.31% | 52.7 億港元 | 1353.8 億港元 | -5.5% |
| 希音-W(00625) | +1.55% | 8483.3 萬港元 | 1726.5 億港元 | -16.3% |
| 長江基建集團 (01038) | +1.43% | 1.9 億港元 | 1788.9 億港元 | +29.2% |
| 美的集團 (00300) | +1.42% | 6.4 億港元 | 7637.5 億港元 | +24.2% |
| 電能實業 (00006) | +1.40% | 3.0 億港元 | 1393.7 億港元 | +25.0% |
| 智譜 (02513) | -10.46% | 40.0 億港元 | 2078.1 億港元 | +266.8% |
| 瀾起科技 (06809) | -9.37% | 9.5 億港元 | 2243.3 億港元 | +73.0% |
| 勝宏科技 (02476) | -8.98% | 7.9 億港元 | 1065.3 億港元 | -48.4% |
| 中際旭創 (03308) | -8.73% | 18.3 億港元 | 6708.2 億港元 | -41.8% |
| 兆易創新 (03986) | -7.74% | 6.3 億港元 | 2096.4 億港元 | +84.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚






