Top 10 美股跌幅(11月3日)
納斯達克綜合指數漲 0.83%,年內累計漲 9.2%;標普 500 指數漲 0.36%,年內累計漲 10.6%;道瓊斯指數跌 0.38%,年內累計漲 7.7%。
Stevanato Group SpA(STVN) 跌 28.57%,成交額 6958.4 萬美元,年內累計跌 29.7%。
XPLR Infrastructure LP(XIFR) 跌 15.54%,成交額 5662.4 萬美元,年內累計跌 18.5%。
Dynatrace(DT) 跌 14.69%,成交額 10.7 億美元,年內累計漲 8.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Stevanato Group SpA(STVN) | -28.57% | 6958.4 萬美元 | 38.5 億美元 | -29.7% |
| XPLR Infrastructure LP(XIFR) | -15.54% | 5662.4 萬美元 | 7.7 億美元 | -18.5% |
| Dynatrace(DT) | -14.69% | 10.7 億美元 | 135.9 億美元 | +8.5% |
| Adeia(ADEA) | -13.59% | 1.1 億美元 | 19.7 億美元 | +4.2% |
| 加特納 (IT) | -13.19% | 6.5 億美元 | 129.0 億美元 | -19.1% |
| CVR 能源 (CVI) | -13.09% | 1.6 億美元 | 48.9 億美元 | +95.2% |
| Paymentus(PAY) | -11.50% | 5635.0 萬美元 | 39.1 億美元 | -1.8% |
| Lindblad Expeditions 控股 (LIND) | -10.64% | 5649.2 萬美元 | 21.5 億美元 | +127.2% |
| 湯森路透 (TRI) | -9.87% | 3.4 億美元 | 477.3 億美元 | -14.6% |
| Sotera Health(SHC) | -9.64% | 8764.7 萬美元 | 45.7 億美元 | -9.1% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







