Top 10 港股跌幅(11月3日)
恒生指數漲 0.57%,年內累計跌 8.2%;恒生科技指數漲 0.74%,年內累計跌 29.9%。
深演智能 (新)(02723) 跌 20.82%,成交額 6446.3 萬港元,年內累計漲 634.8%。
深演智能 (舊)(02947) 跌 19.1%,成交額 700.5 萬港元,年內累計漲 644.9%。
德適-B(02526) 跌 18.16%,成交額 5247.5 萬港元,年內累計漲 16.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 深演智能 (新)(02723) | -20.82% | 6446.3 萬港元 | 369.8 億港元 | +634.8% |
| 深演智能 (舊)(02947) | -19.10% | 700.5 萬港元 | 374.9 億港元 | +644.9% |
| 德適-B(02526) | -18.16% | 5247.5 萬港元 | 102.6 億港元 | +16.6% |
| 金斯瑞生物 - 一千 (01548) | -15.49% | 20.7 億港元 | 690.1 億港元 | +143.3% |
| 凌雄科技 (02436) | -12.97% | 1268.5 萬港元 | 84.6 億港元 | +445.5% |
| 自由黃金-DRS(06228) | -12.02% | 3409.0 萬港元 | 330.0 億港元 | -15.8% |
| 曦智科技-P(01879) | -11.30% | 8186.8 萬港元 | 147.6 億港元 | -14.3% |
| 納真科技 (09856) | -11.12% | 7629.4 萬港元 | 168.9 億港元 | -47.9% |
| 中際旭創 (03308) | -10.92% | 23.7 億港元 | 7303.0 億港元 | -36.6% |
| 金輝控股 (09993) | -10.80% | 6809.3 萬港元 | 31.8 億港元 | -57.3% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








