Top 10 港股跌幅(11月2日)
恒生指數漲 0.42%,年內累計跌 8.7%;恒生科技指數漲 2.25%,年內累計跌 30.4%。
亮晴控股 (03774) 跌 26.36%,成交額 2996.6 萬港元,年內累計漲 99.3%。
德適-B(02526) 跌 10.76%,成交額 1459.9 萬港元,年內累計漲 42.4%。
軒竹生物-B(02575) 跌 10.12%,成交額 1434.1 萬港元,年內累計跌 89%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 亮晴控股 (03774) | -26.36% | 2996.6 萬港元 | 233.4 億港元 | +99.3% |
| 德適-B(02526) | -10.76% | 1459.9 萬港元 | 125.3 億港元 | +42.4% |
| 軒竹生物-B(02575) | -10.12% | 1434.1 萬港元 | 40.0 億港元 | -89.0% |
| 亞博科技控股 (08279) | -8.99% | 1888.1 萬港元 | 147.7 億港元 | +529.4% |
| 智匯礦業 (02546) | -8.72% | 1034.7 萬港元 | 75.6 億港元 | +56.7% |
| 傅里葉 (03625) | -8.26% | 1.0 億港元 | 52.0 億港元 | +16.1% |
| 勁方醫藥-B(02595) | -7.73% | 1.2 億港元 | 79.3 億港元 | -12.7% |
| 安徽皖通高速公路 (00995) | -7.30% | 3864.4 萬港元 | 264.7 億港元 | +25.7% |
| 淮北綠金股份 (02450) | -6.95% | 2091.0 萬港元 | 59.4 億港元 | +605.3% |
| 怡俊集團控股 (02442) | -6.87% | 2173.8 萬港元 | 246.2 億港元 | +210.1% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







