Top 10 美股漲幅(10月29日)
納斯達克綜合指數跌 1.38%,年內累計漲 12.7%;標普 500 指數跌 0.3%,年內累計漲 12.8%;道瓊斯指數跌 0.25%,年內累計漲 8.9%。
Glaukos(GKOS) 漲 33.65%,成交額 12.7 億美元,年內累計漲 114.8%。
ADT(ADT) 漲 33.2%,成交額 16.2 億美元,年內累計漲 25.3%。
Bausch Health(BHC) 漲 28.76%,成交額 2.9 億美元,年內累計漲 28.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Glaukos(GKOS) | +33.65% | 12.7 億美元 | 143.0 億美元 | +114.8% |
| ADT(ADT) | +33.20% | 16.2 億美元 | 72.1 億美元 | +25.3% |
| Bausch Health(BHC) | +28.76% | 2.9 億美元 | 33.3 億美元 | +28.2% |
| Porch(PRCH) | +28.16% | 1.6 億美元 | 22.5 億美元 | +128.8% |
| Teladoc(TDOC) | +26.89% | 1.7 億美元 | 15.9 億美元 | +24.7% |
| 卡駱馳 (CROX) | +25.54% | 7.3 億美元 | 72.0 億美元 | +75.7% |
| Hyperliquid Strategies(PURR) | +23.27% | 6.9 億美元 | 34.2 億美元 | +245.2% |
| Upbound(UPBD) | +18.15% | 6088.7 萬美元 | 11.6 億美元 | +21.8% |
| FTAI Aviation(FTAI) | +17.27% | 6.6 億美元 | 201.3 億美元 | +0.1% |
| Gen Digital(GEN) | +15.81% | 3.1 億美元 | 168.8 億美元 | +5.3% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








