Top 10 港股跌幅(10月23日)
恒生指數漲 0.69%,年內累計跌 9.9%;恒生科技指數漲 2.05%,年內累計跌 29.8%。
雲頂新耀 (01952) 跌 9.83%,成交額 3.1 億港元,年內累計跌 17.1%。
洪橋集團 (08137) 跌 7.87%,成交額 383.1 萬港元,年內累計跌 4.7%。
恒大物業 (06666) 跌 7.79%,成交額 6822.4 萬港元,年內累計跌 6.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲頂新耀 (01952) | -9.83% | 3.1 億港元 | 108.6 億港元 | -17.1% |
| 洪橋集團 (08137) | -7.87% | 383.1 萬港元 | 59.7 億港元 | -4.7% |
| 恒大物業 (06666) | -7.79% | 6822.4 萬港元 | 115.1 億港元 | -6.6% |
| 東吳水泥 (00695) | -7.29% | 505.8 萬港元 | 35.8 億港元 | -19.1% |
| 麥科醫藥-B(02335) | -6.36% | 6302.4 萬港元 | 47.8 億港元 | -20.8% |
| 丹諾醫藥-B(06872) | -5.85% | 344.3 萬港元 | 50.1 億港元 | +26.5% |
| 深演智能 (02947) | -5.05% | 3871.9 萬港元 | 469.3 億港元 | +832.4% |
| 中科聞歌 (01956) | -4.98% | 1017.0 萬港元 | 103.1 億港元 | -2.6% |
| 粵港灣智算 (01396) | -4.44% | 3364.2 萬港元 | 163.6 億港元 | +112.1% |
| 馭勢科技 (01511) | -4.07% | 775.6 萬港元 | 52.1 億港元 | -46.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









