Top 10 港股漲幅(10月23日)
恒生指數漲 0.69%,年內累計跌 9.9%;恒生科技指數漲 2.05%,年內累計跌 29.8%。
五一視界 (06651) 漲 30.31%,成交額 11.8 億港元,年內累計漲 58.5%。
仙工智能 (06106) 漲 24.91%,成交額 2.3 億港元,年內累計跌 34.1%。
華夏文化科技 (01566) 漲 23.96%,成交額 3888.8 萬港元,年內累計漲 686.3%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 五一視界 (06651) | +30.31% | 11.8 億港元 | 272.7 億港元 | +58.5% |
| 仙工智能 (06106) | +24.91% | 2.3 億港元 | 74.0 億港元 | -34.1% |
| 華夏文化科技 (01566) | +23.96% | 3888.8 萬港元 | 64.8 億港元 | +686.3% |
| MINIMAX-W(00100) | +16.74% | 43.1 億港元 | 661.3 億港元 | +13.7% |
| 兆威機電 (02692) | +16.44% | 5.3 億港元 | 106.3 億港元 | -43.8% |
| 大金重工 (01081) | +15.53% | 1.1 億港元 | 175.1 億港元 | -64.3% |
| 埃斯頓 (02715) | +12.99% | 2.3 億港元 | 128.1 億港元 | -13.9% |
| 布魯可 (00325) | +12.64% | 2.9 億港元 | 151.5 億港元 | -7.7% |
| 果下科技 (02655) | +12.41% | 5469.1 萬港元 | 61.9 億港元 | -69.3% |
| 網易雲音樂 (09899) | +10.77% | 7753.8 萬港元 | 192.5 億港元 | -50.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









