Top 10 港股跌幅(10月16日)
恒生指數漲 0.52%,年內累計跌 5.6%;恒生科技指數漲 1.16%,年內累計跌 25.5%。
雲跡 (舊)(02915) 跌 25.9%,成交額 791.0 萬港元,年內累計跌 54.7%。
雲跡 (新)(02670) 跌 25.13%,成交額 1.6 億港元,年內累計跌 54.6%。
卓越睿新 (02687) 跌 15.52%,成交額 729.9 萬港元,年內累計跌 8.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 雲跡 (舊)(02915) | -25.90% | 791.0 萬港元 | 34.2 億港元 | -54.7% |
| 雲跡 (新)(02670) | -25.13% | 1.6 億港元 | 34.3 億港元 | -54.6% |
| 卓越睿新 (02687) | -15.52% | 729.9 萬港元 | 98.3 億港元 | -8.2% |
| 華夏文化科技 (01566) | -11.12% | 1.1 億港元 | 86.6 億港元 | +950.0% |
| 雲英谷科技 (03310) | -10.47% | 1094.9 萬港元 | 72.6 億港元 | -19.9% |
| 中環新能源 (01735) | -9.93% | 3.4 億港元 | 386.9 億港元 | +11.6% |
| 自由黃金-DRS(06228) | -9.41% | 4587.1 萬港元 | 453.7 億港元 | +15.8% |
| 贛鋒鋰業 (01772) | -6.41% | 7.3 億港元 | 502.4 億港元 | -53.7% |
| 應星控股 (01440) | -6.29% | 3593.9 萬港元 | 202.8 億港元 | +115.0% |
| 錦藝集團控股 (00565) | -6.21% | 2217.9 萬港元 | 91.4 億港元 | +144.6% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









