Top 10 美股跌幅(10月15日)
納斯達克綜合指數漲 0.08%,年內累計漲 14.9%;標普 500 指數漲 0.33%,年內累計漲 13.1%;道瓊斯指數漲 1.08%,年內累計漲 8.6%。
FMC(FMC) 跌 30.53%,成交額 1.7 億美元,年內累計跌 58.6%。
萬寶盛華人力資源 (MAN) 跌 15.82%,成交額 1.7 億美元,年內累計漲 50.6%。
Vicor(VICR) 跌 10.36%,成交額 4.0 億美元,年內累計漲 100.7%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| FMC(FMC) | -30.53% | 1.7 億美元 | 8.7 億美元 | -58.6% |
| 萬寶盛華人力資源 (MAN) | -15.82% | 1.7 億美元 | 20.3 億美元 | +50.6% |
| Vicor(VICR) | -10.36% | 4.0 億美元 | 101.4 億美元 | +100.7% |
| 先科電子 (SMTC) | -10.01% | 14.0 億美元 | 134.6 億美元 | +95.7% |
| Quantum(QMCO) | -9.45% | 7091.0 萬美元 | 8.5 億美元 | +235.0% |
| Penguin Solutions(PENG) | -8.48% | 4.2 億美元 | 31.7 億美元 | +216.3% |
| Liberty Energy(LBRT) | -7.33% | 1.1 億美元 | 27.3 億美元 | -8.6% |
| Target Hospitality(TH) | -7.18% | 7153.9 萬美元 | 16.0 億美元 | +100.0% |
| Hewlett Packard Enterprise(HPE) | -7.10% | 20.4 億美元 | 778.3 億美元 | +147.0% |
| 萊迪思半導體 (LSCC) | -6.88% | 3.3 億美元 | 152.1 億美元 | +45.5% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







