Top 10 港股跌幅(10月15日)
恒生指數跌 1.03%,年內累計跌 6.1%;恒生科技指數跌 2.72%,年內累計跌 26.4%。
納真科技 (09856) 跌 16.41%,成交額 3.5 億港元,年內累計跌 23.1%。
萬國數據-SW(09698) 跌 15.74%,成交額 3.5 億港元,年內累計跌 27.2%。
中遠海能 (01138) 跌 15.64%,成交額 9.0 億港元,年內累計漲 107.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 納真科技 (09856) | -16.41% | 3.5 億港元 | 249.3 億港元 | -23.1% |
| 萬國數據-SW(09698) | -15.74% | 3.5 億港元 | 381.1 億港元 | -27.2% |
| 中遠海能 (01138) | -15.64% | 9.0 億港元 | 1003.4 億港元 | +107.5% |
| 禮邦醫藥-B(09637) | -15.29% | 969.9 萬港元 | 64.9 億港元 | -17.6% |
| 聯想集團 (00992) | -14.54% | 64.3 億港元 | 3332.2 億港元 | +184.4% |
| 天辰生物-B(01779) | -14.37% | 792.4 萬港元 | 55.3 億港元 | -24.6% |
| 天數智芯 (09903) | -13.64% | 7.3 億港元 | 644.4 億港元 | +65.6% |
| 長飛光纖光纜 (06869) | -13.17% | 40.5 億港元 | 1015.0 億港元 | +144.5% |
| MINIMAX-W(00100) | -12.10% | 24.5 億港元 | 632.7 億港元 | +8.8% |
| 壁仞科技 (06082) | -11.86% | 5.9 億港元 | 682.0 億港元 | +27.4% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











