Top 5 港股千億以上公司漲跌幅(10月15日)
恒生指數跌 1.03%,年內累計跌 6.1%;恒生科技指數跌 2.72%,年內累計跌 26.4%。
農業銀行 (01288) 漲 3.5%,成交額 12.4 億港元,年內累計漲 24.1%。
恆瑞醫藥 (01276) 漲 3.23%,成交額 2.4 億港元,年內累計跌 32.4%。
中遠海能 (01138) 跌 15.64%,成交額 9.0 億港元,年內累計漲 107.5%。
聯想集團 (00992) 跌 14.54%,成交額 64.3 億港元,年內累計漲 184.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 農業銀行 (01288) | +3.50% | 12.4 億港元 | 23798.8 億港元 | +24.1% |
| 恆瑞醫藥 (01276) | +3.23% | 2.4 億港元 | 3185.9 億港元 | -32.4% |
| 百濟神州 (06160) | +2.96% | 7.2 億港元 | 3325.2 億港元 | +20.2% |
| 周大福 (01929) | +2.70% | 1.6 億港元 | 1089.2 億港元 | -7.5% |
| 小米集團-W(01810) | +2.65% | 71.9 億港元 | 6985.3 億港元 | -31.1% |
| 中遠海能 (01138) | -15.64% | 9.0 億港元 | 1003.4 億港元 | +107.5% |
| 聯想集團 (00992) | -14.54% | 64.3 億港元 | 3332.2 億港元 | +184.4% |
| 長飛光纖光纜 (06869) | -13.17% | 40.5 億港元 | 1015.0 億港元 | +144.5% |
| 瀾起科技 (06809) | -11.09% | 8.3 億港元 | 2465.5 億港元 | +90.2% |
| 智譜 (02513) | -10.23% | 34.6 億港元 | 2503.8 億港元 | +341.9% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











