Top 5 熱門中概股漲跌幅(10月14日)
納斯達克綜合指數跌 1.88%,年內累計漲 14.8%;標普 500 指數跌 1.11%,年內累計漲 12.8%;道瓊斯指數跌 0.09%,年內累計漲 7.4%。
有道 (DAO) 漲 7.62%,成交額 126.3 萬美元,年內累計漲 93.5%。
宏力集團 (HLP) 漲 5.67%,成交額 135.7 萬美元,年內累計漲 186.5%。
世紀互聯 (VNET) 跌 14.64%,成交額 4190.4 萬美元,年內累計跌 46.9%。
萬國數據 (GDS) 跌 12.64%,成交額 1.3 億美元,年內累計跌 25.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 有道 (DAO) | +7.62% | 126.3 萬美元 | 23.5 億美元 | +93.5% |
| 宏力集團 (HLP) | +5.67% | 135.7 萬美元 | 2.2 億美元 | +186.5% |
| 燦谷 (CANG) | +4.86% | 2068.3 萬美元 | 1.5 億美元 | -75.5% |
| 名創優品 (MNSO) | +3.02% | 2088.2 萬美元 | 31.6 億美元 | -44.2% |
| BOSS 直聘 (BZ) | +1.62% | 1.2 億美元 | 78.7 億美元 | -16.8% |
| 世紀互聯 (VNET) | -14.64% | 4190.4 萬美元 | 12.8 億美元 | -46.9% |
| 萬國數據 (GDS) | -12.64% | 1.3 億美元 | 51.8 億美元 | -25.9% |
| 比特數字 (BTBT) | -11.16% | 2191.9 萬美元 | 3.9 億美元 | -43.1% |
| 阿特斯太陽能 (CSIQ) | -7.85% | 2057.8 萬美元 | 7.0 億美元 | -56.5% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -7.60% | 188.7 萬美元 | 1.7 億美元 | -62.6% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










