Top 10 港股漲幅(10月14日)
恒生指數跌 0.13%,年內累計跌 5.1%;恒生科技指數漲 0.91%,年內累計跌 24.3%。
溜溜梅 (06658) 漲 21.84%,成交額 1.4 億港元,年內累計漲 255.9%。
博泰車聯 (02889) 漲 14.48%,成交額 9842.7 萬港元,年內累計跌 71.3%。
希音-W(00625) 漲 10.3%,成交額 1.1 億港元,年內累計跌 21.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 溜溜梅 (06658) | +21.84% | 1.4 億港元 | 122.2 億港元 | +255.9% |
| 博泰車聯 (02889) | +14.48% | 9842.7 萬港元 | 103.4 億港元 | -71.3% |
| 希音-W(00625) | +10.30% | 1.1 億港元 | 1610.2 億港元 | -21.9% |
| 天數智芯 (09903) | +8.83% | 9.0 億港元 | 746.2 億港元 | +91.7% |
| 英派藥業-B(07630) | +8.47% | 6497.8 萬港元 | 37.6 億港元 | -33.7% |
| 華潤建材科技 (01313) | +7.81% | 4486.6 萬港元 | 72.3 億港元 | -31.5% |
| 亮晴控股 (03774) | +7.77% | 1644.4 萬港元 | 240.8 億港元 | +105.6% |
| 海西新藥 (02637) | +7.28% | 1386.6 萬港元 | 129.9 億港元 | +21.4% |
| MOMENTA-W(06880) | +7.17% | 3686.8 萬港元 | 383.9 億港元 | -44.9% |
| 創維集團 (00751) | +7.10% | 2167.8 萬港元 | 61.4 億港元 | -30.8% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









