Top 10 港股跌幅(10月9日)
恒生指數漲 1.79%,年內累計跌 5.5%;恒生科技指數漲 3.06%,年內累計跌 23.9%。
真健康醫療-B(02697) 跌 34.17%,成交額 7487.3 萬港元,年內累計漲 45%。
馭勢科技 (01511) 跌 19.28%,成交額 3033.2 萬港元,年內累計跌 33.1%。
大金重工 (01081) 跌 15.94%,成交額 3.4 億港元,年內累計跌 56.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 真健康醫療-B(02697) | -34.17% | 7487.3 萬港元 | 65.2 億港元 | +45.0% |
| 馭勢科技 (01511) | -19.28% | 3033.2 萬港元 | 65.6 億港元 | -33.1% |
| 大金重工 (01081) | -15.94% | 3.4 億港元 | 215.4 億港元 | -56.1% |
| 榮尊國際控股 (01780) | -10.35% | 3216.4 萬港元 | 34.4 億港元 | +727.6% |
| 廣合科技 (01989) | -10.09% | 2.7 億港元 | 488.8 億港元 | +45.4% |
| 鼎泰高科 (01377) | -9.95% | 1.5 億港元 | 966.8 億港元 | -39.8% |
| KFM 金德 (03816) | -9.40% | 1889.3 萬港元 | 31.5 億港元 | +1093.2% |
| 夢金園 (02585) | -9.23% | 731.9 萬港元 | 76.8 億港元 | +85.9% |
| 德適-B(02526) | -8.08% | 6235.2 萬港元 | 238.7 億港元 | +171.3% |
| 歌禮制藥-B(01672) | -7.75% | 3087.8 萬港元 | 73.2 億港元 | -38.9% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









