<國際財經>恒指篇-10大升幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 理想汽車(02015) | 50.32 | 49.92 | +0.80% |
| 阿里巴巴(09988) | 124.74 | 123.80 | +0.76% |
| 京東(09618) | 128.11 | 127.50 | +0.48% |
| 攜程(09961) | 358.57 | 357.20 | +0.38% |
| 網易(09999) | 205.50 | 205.20 | +0.15% |
| 滙豐控股(00005) | 161.22 | 161.20 | +0.01% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








