<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 國藥控股01099 | 17.45 | 17.508 | -0.3 |
| 中國神華01088 | 42.92 | 43.096 | -0.4 |
| 騰訊控股00700 | 474 | 478.28 | -0.9 |
| 寧德時代03750 | 622 | 627.5 | -0.9 |
| 中電控股00002 | 76.9 | 77.75 | -1.1 |
| 電能實業00006 | 58.1 | 58.91 | -1.4 |
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.568 | -1.6 |
| 長江基建集團01038 | 61.3 | 62.41 | -1.8 |
| 網易09999 | 202.6 | 206.24 | -1.8 |
| 恆隆地產00101 | 7.38 | 7.526 | -1.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










