<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物業02669 | 3.45 | 3.48 | -0.9 |
| 中國太平00966 | 19.42 | 21.896 | -11.3 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 15.298 | -11.8 |
| 中國建築國際03311 | 7.59 | 8.62 | -11.9 |
| 中國黃金國際02099 | 142.5 | 177.36 | -19.7 |
| 華潤啤酒00291 | 23.06 | 23.836 | -3.3 |
| 中國海外發展00688 | 13.08 | 13.536 | -3.4 |
| 中國海洋石油00883 | 22.9 | 23.764 | -3.6 |
| 深圳國際00152 | 5.83 | 6.057 | -3.7 |
| 中國重汽03808 | 39.48 | 41.092 | -3.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










