<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24715.78點,升1.5%;國企指數最新報8203.32點,升1.2%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 支援服務 | 4.8 | 新東方-S(09901) | 39.3(1%) |
| 零售業 | 4.6 | 周大福(01929) | 11.87(0.7%) |
| 特專科技 | 4 | 智譜(02513) | 1726(7.9%) |
| 製藥與生物科技 | 3.7 | 百濟神州(06160) | 188.4(1.4%) |
| 食品與飲料 | 3.4 | 農夫山泉(09633) | 41.58(0.3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










