<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 勁方醫藥-B02595 | 38.36 | 35.132 | 9.2 |
| 聯想集團00992 | 24.48 | 22.436 | 9.1 |
| 康龍化成03759 | 22.6 | 20.808 | 8.6 |
| 範式智能06682 | 30.36 | 28.04 | 8.3 |
| 中興通訊00763 | 25.7 | 23.86 | 7.7 |
| 華勤技術03296 | 70 | 64.98 | 7.7 |
| 金山雲03896 | 5.68 | 5.28 | 7.6 |
| 昭衍新藥06127 | 20.32 | 18.944 | 7.3 |
| 百奧賽圖-B02315 | 52.2 | 48.848 | 6.9 |
| 山東墨龍00568 | 4.92 | 4.614 | 6.6 |
| 恒大物業06666 | 0.81 | 0.76 | 6.6 |
| 阿里巴巴-W09988 | 110.2 | 103.49 | 6.5 |
| 長和00001 | 70 | 65.82 | 6.4 |
| 凱萊英06821 | 121.9 | 114.6 | 6.4 |
| 小米集團-W01810 | 25.84 | 24.504 | 5.5 |
| 同源康醫藥-B02410 | 7.26 | 6.88 | 5.5 |
| 廣和通00638 | 7.55 | 7.172 | 5.3 |
| 不同集團06090 | 30.02 | 28.536 | 5.2 |
| 天立國際控股01773 | 1.25 | 1.194 | 4.7 |
| 明源雲00909 | 1.37 | 1.31 | 4.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









