WYY 最新季度財報
公佈日期8/13/2026
實際每股收益(美元)0.01
實際營收(美元)38.00M
本頁面提供詳細的 WidePoint Corp 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 WidePoint Corp 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.01/0.01 | 38.00M/42.46M | 34.20% | -10.51% |
| 5/16/2026 | 03/2026 | 0.01/-0.12 | 40.58M/38.07M | 106.50% | 6.60% |
| 3/27/2026 | 12/2025 | -0.09/-0.01 | 42.32M/40.28M | -544.71% | 5.08% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.06/-0.05 | 36.13M/39.64M | -8.61% | -8.88% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.06/-0.03 | 37.88M/39.62M | -115.07% | -4.39% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | -0.08/-0.02 | 34.22M/38.27M | -278.95% | -10.60% |
| 4/15/2025 | 12/2024 | -0.04/-0.10 | 37.70M/29.99M | 60.45% | 25.74% |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.04/-0.07 | 34.62M/30.41M | 31.03% | 13.86% |
WidePoint (WYY) 2026 年第 2 季法說會:CWMS 3.0 與 ATV 推動展望