WYFI 最新季度財報
公佈日期8/12/2026
實際每股收益(美元)-0.39
實際營收(美元)28.84M
本頁面提供詳細的 WhiteFiber Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 WhiteFiber Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.39/-0.44 | 28.84M/19.34M | 12.30% | 49.14% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -0.31/-0.30 | 21.92M/21.63M | -4.50% | 1.36% |
| 3/28/2026 | 12/2025 | -0.04/-0.17 | 23.56M/23.79M | 75.93% | -0.97% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -0.47/-0.07 | 20.18M/22.03M | -562.26% | -8.41% |
| 9/17/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.10 | 18.66M/18.31M | -131.00% | 1.91% |
| 8/8/2025 | 03/2025 | 0.04/-- | 16.77M/-- | -- | -- |
| 8/8/2025 | 12/2024 | --/-- | 14.92M/-- | -- | -- |
| 8/8/2025 | 03/2024 | --/-- | 8.17M/-- | -- | -- |
White Fiber (WYFI) 2026 年第 2 季法說會:NC1 量產加速與逾 5.4 億美元雲端合約