WDFC 最新季度財報
公佈日期10/21/2026
實際每股收益(美元)1.07
實際營收(美元)176.78M
本頁面提供詳細的 WD-40 Co 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 WD-40 Co 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 12/2026 | 1.07/1.13 | 176.78M/172.08M | -5.59% | 2.73% |
| 7/9/2026 | 09/2026 | 2.24/1.56 | 195.12M/172.79M | 43.68% | 12.92% |
| 4/9/2026 | 06/2026 | 1.50/1.43 | 161.67M/154.43M | 5.45% | 4.69% |
| 1/8/2026 | 03/2026 | 1.29/1.45 | 154.42M/155.09M | -11.03% | -0.43% |
| 10/22/2025 | 12/2025 | 1.57/1.25 | 163.47M/153.91M | 24.84% | 6.21% |
| 7/10/2025 | 09/2025 | 1.54/1.42 | 156.91M/160.60M | 8.83% | -2.29% |
| 4/8/2025 | 06/2025 | 2.20/1.27 | 146.10M/154.41M | 72.74% | -5.38% |
| 1/10/2025 | 03/2025 | 1.39/1.29 | 153.50M/147.44M | 8.30% | 4.11% |
WD-40 公司 (WDFC) 2026 財年第四季財報電話會議:2027 財年營收與利潤率展望