TITN 最新季度財報
公佈日期8/27/2026
實際每股收益(美元)-0.40
實際營收(美元)496.38M
本頁面提供詳細的 Titan Machinery Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Titan Machinery Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | -0.40/-0.36 | 496.38M/483.78M | -9.93% | 2.61% |
| 6/9/2026 | 03/2027 | -0.55/-0.68 | 522.38M/485.62M | 18.20% | 7.57% |
| 3/19/2026 | 12/2026 | -1.59/-1.00 | 641.83M/615.54M | -58.76% | 4.27% |
| 11/25/2025 | 09/2026 | 0.05/-0.29 | 644.51M/599.18M | 117.55% | 7.57% |
| 8/28/2025 | 06/2026 | -0.26/-0.50 | 546.43M/503.80M | 47.29% | 8.46% |
| 5/22/2025 | 03/2026 | -0.58/-0.91 | 594.34M/446.27M | 35.99% | 33.18% |
| 3/20/2025 | 12/2025 | -1.93/-0.62 | 759.92M/728.18M | -211.01% | 4.36% |
| 11/26/2024 | 09/2025 | 0.07/0.02 | 679.82M/675.28M | 323.20% | 0.67% |
泰坦機械 (TITN) 2027 會計年度第二季法說會:利潤率提升,重申財測