TBBB 最新季度財報
公佈日期8/12/2026
實際每股收益(美元)-0.19
實際營收(美元)1.53B
本頁面提供詳細的 Bbb Foods Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Bbb Foods Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.19/-0.19 | 1.53B/1.35B | 4.35% | 12.95% |
| 5/27/2026 | 03/2026 | -0.27/-0.25 | 1.32B/1.23B | -6.11% | 7.31% |
| 3/11/2026 | 12/2025 | -0.50/-0.24 | 1.24B/1.18B | -109.90% | 5.65% |
| 11/19/2025 | 09/2025 | -0.67/-0.33 | 1.11B/1.08B | -104.37% | 2.05% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -0.13/0.01 | 1.01B/1.06B | -987.35% | -4.68% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.04/0.01 | 875.37M/932.32M | -534.38% | -6.11% |
| 4/9/2025 | 12/2024 | -0.01/0.06 | 808.64M/914.76M | -117.34% | -11.60% |
| 11/25/2024 | 09/2024 | 0.12/0.04 | 731.45M/843.40M | 218.63% | -13.27% |
Tiendas 3B (TBBB) 2026 年第二季法說會:營收成長 39%,同店銷售成長 20%