RERE 最新季度財報
公佈日期8/20/2026
實際每股收益(美元)0.08
實際營收(美元)983.16M
本頁面提供詳細的 ATRenew Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 ATRenew Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 06/2026 | 0.08/0.13 | 983.16M/947.87M | -40.67% | 3.72% |
| 5/19/2026 | 03/2026 | 0.08/0.01 | 903.98M/128.09M | 677.73% | 605.72% |
| 3/11/2026 | 12/2025 | 0.20/0.11 | 910.96M/865.09M | 85.01% | 5.30% |
| 11/20/2025 | 09/2025 | 0.05/0.09 | 723.60M/761.29M | -41.11% | -4.95% |
| 8/20/2025 | 06/2025 | 0.04/0.08 | 695.61M/711.28M | -50.70% | -2.20% |
| 5/20/2025 | 03/2025 | 0.02/0.09 | 644.58M/677.95M | -72.35% | -4.92% |
| 3/11/2025 | 12/2024 | 0.04/-- | 670.93M/-- | -- | -- |
| 11/20/2024 | 09/2024 | 0.01/0.08 | 559.11M/565.99M | -86.41% | -1.22% |
萬物新生 (RERE) 2026 年第二季財報電話會議:營收成長 32.4%,發布第三季財測指引