RBBN 最新季度財報
公佈日期10/27/2026
實際每股收益(美元)-0.05
實際營收(美元)218.71M
本頁面提供詳細的 Ribbon Communications Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Ribbon Communications Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | -0.05/0.04 | 218.71M/221.81M | -234.13% | -1.40% |
| 7/31/2026 | 06/2026 | -0.15/-0.01 | 192.34M/189.99M | -982.86% | 1.24% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | -0.20/-0.06 | 162.61M/163.43M | -218.37% | -0.51% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 0.51/0.11 | 227.32M/241.35M | 367.94% | -5.81% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | -0.07/0.06 | 215.37M/220.04M | -217.54% | -2.12% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | -0.06/0.05 | 220.58M/213.39M | -217.68% | 3.37% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | -0.15/0.00 | 181.28M/191.66M | -- | -5.42% |
| 2/12/2025 | 12/2024 | 0.04/0.12 | 251.36M/243.61M | -69.75% | 3.18% |
Ribbon Communications (RBBN) 2026 年第三季財報電話會議:營收成長 14%,發布第四季財測指引