PRSU 最新季度財報
公佈日期11/4/2026
實際每股收益(美元)2.99
實際營收(美元)251.53M
本頁面提供詳細的 Pursuit Attractions and Hospitality Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Pursuit Attractions and Hospitality Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | 2.99/2.98 | 251.53M/247.10M | 0.34% | 1.79% |
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.55/0.53 | 133.49M/122.08M | 3.34% | 9.34% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | -0.90/-0.95 | 51.64M/47.41M | 5.44% | 8.93% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | -0.91/-0.81 | 57.07M/58.28M | -12.34% | -2.07% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 2.61/2.52 | 241.02M/225.04M | 3.44% | 7.10% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.20/0.25 | 116.74M/109.19M | -20.86% | 6.92% |
| 5/9/2025 | 03/2025 | -1.11/-0.85 | 37.58M/38.95M | -29.54% | -3.52% |
| 3/11/2025 | 12/2024 | 10.71/-1.27 | 0.00/42.08M | 943.10% | -100.00% |
Pursuit (PRSU) 2026年第三季法說會:營收創新高並重申財測指引