PODC 最新季度財報
公佈日期8/12/2026
實際每股收益(美元)-0.05
實際營收(美元)16.13M
本頁面提供詳細的 Podcastone Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Podcastone Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 03/2027 | -0.05/-0.00 | 16.13M/17.76M | -1523.72% | -9.22% |
| 6/24/2026 | 12/2026 | -0.02/-0.02 | 15.66M/15.62M | 14.95% | 0.27% |
| 2/12/2026 | 09/2026 | -0.01/-0.02 | 15.86M/15.03M | 75.44% | 5.51% |
| 11/11/2025 | 06/2026 | -0.04/-0.04 | 15.16M/14.26M | 18.27% | 6.26% |
| 8/14/2025 | 03/2026 | -0.04/-0.04 | 14.99M/14.81M | -0.78% | 1.24% |
| 7/2/2025 | 12/2025 | -0.07/-0.04 | 14.10M/13.11M | -83.08% | 7.51% |
| 2/14/2025 | 09/2025 | -0.06/-0.06 | 12.71M/12.71M | -7.53% | 0.00% |
| 11/7/2024 | 06/2025 | -0.07/-0.06 | 12.15M/13.16M | -15.12% | -7.66% |
PodcastOne (PODC) 2027 財年第一季法說會:營收與 EBITDA 成長創新高