PEGA 最新季度財報
公佈日期10/20/2026
實際每股收益(美元)0.09
實際營收(美元)393.36M
本頁面提供詳細的 Pegasystems Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Pegasystems Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | 09/2026 | 0.09/0.48 | 393.36M/422.04M | -82.20% | -6.80% |
| 7/21/2026 | 06/2026 | 0.08/0.44 | 420.72M/427.12M | -81.65% | -1.50% |
| 4/21/2026 | 03/2026 | 0.19/0.66 | 429.97M/458.84M | -70.76% | -6.29% |
| 2/10/2026 | 12/2025 | 1.38/0.73 | 504.32M/494.29M | 87.74% | 2.03% |
| 10/21/2025 | 09/2025 | 0.25/0.20 | 381.35M/345.24M | 27.34% | 10.46% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.18/0.23 | 384.51M/362.52M | -23.50% | 6.07% |
| 4/22/2025 | 03/2025 | 0.50/0.24 | 475.63M/356.61M | 103.32% | 33.38% |
| 2/12/2025 | 12/2024 | 0.69/0.73 | 490.83M/470.69M | -5.24% | 4.28% |
Pegasystems (PEGA) 2026 年第三季法說會:ACV 成長與重組