MAA 最新季度財報
公佈日期10/28/2026
實際每股收益(美元)0.72
實際營收(美元)560.13M
本頁面提供詳細的 Mid-America Apartment Communities Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Mid-America Apartment Communities Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | 0.72/0.77 | 560.13M/558.67M | -6.49% | 0.26% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | 1.04/0.75 | 555.13M/556.72M | 38.69% | -0.29% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 1.06/0.80 | 553.73M/555.96M | 32.05% | -0.40% |
| 2/4/2026 | 12/2025 | 0.48/0.92 | 555.56M/556.49M | -47.27% | -0.17% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | 0.84/0.89 | 554.37M/555.25M | -5.82% | -0.16% |
| 7/30/2025 | 06/2025 | 0.92/0.86 | 549.90M/551.74M | 5.89% | -0.33% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 1.55/0.89 | 549.29M/550.84M | 73.20% | -0.28% |
| 2/5/2025 | 12/2024 | 1.42/1.01 | 549.83M/551.78M | 39.94% | -0.35% |
MAA 2026 年第三季法說會:因租賃復甦延至第四季而下修財測指引