LITB 最新季度財報
公佈日期8/26/2026
實際每股收益(美元)0.01
實際營收(美元)56.81M
本頁面提供詳細的 LightInTheBox Holding Co Ltd 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 LightInTheBox Holding Co Ltd 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/2026 | 06/2026 | 0.01/-- | 56.81M/-- | -- | -- |
| 5/12/2026 | 03/2026 | 0.01/-- | 51.98M/-- | -- | -- |
| 3/24/2026 | 12/2025 | 0.18/-- | 62.96M/-- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 09/2025 | 0.16/-- | 55.45M/-- | -- | -- |
| 9/9/2025 | 06/2025 | 0.11/-- | 58.88M/-- | -- | -- |
| 5/13/2025 | 03/2025 | 0.01/-- | 47.02M/-- | -- | -- |
| 3/25/2025 | 12/2024 | 0.01/-- | 57.75M/-- | -- | -- |
| 12/10/2024 | 09/2024 | 0.09/-- | 57.01M/-- | -- | -- |
蘭亭集勢 (LITB) 2026 年第二季法說會:毛利率維持在 66.1%