HUBB 最新季度財報
公佈日期10/27/2026
實際每股收益(美元)4.95
實際營收(美元)1.87B
本頁面提供詳細的 Hubbell Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Hubbell Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | 4.95/5.75 | 1.87B/1.85B | -13.85% | 1.28% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 4.54/5.38 | 1.71B/1.65B | -15.61% | 3.53% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 3.42/3.88 | 1.52B/1.50B | -11.96% | 1.12% |
| 2/3/2026 | 12/2025 | 4.23/4.70 | 1.49B/1.49B | -10.03% | 0.24% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | 4.80/4.98 | 1.50B/1.53B | -3.50% | -2.05% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 4.58/4.41 | 1.48B/1.51B | 3.87% | -1.46% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 3.17/3.72 | 1.37B/1.39B | -14.96% | -2.02% |
| 2/4/2025 | 12/2024 | 3.66/4.02 | 1.33B/1.41B | -8.94% | -5.45% |
赫貝爾 (HUBB) 2026 年第三季法說會:資料中心成長推升財測指引