GAIA 最新季度財報
公佈日期11/2/2026
實際每股收益(美元)-0.12
實際營收(美元)22.03M
本頁面提供詳細的 Gaia Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Gaia Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | 09/2026 | -0.12/-0.12 | 22.03M/21.50M | 1.53% | 2.47% |
| 8/10/2026 | 06/2026 | -0.12/-0.13 | 23.33M/24.60M | 6.66% | -5.16% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | -0.05/-0.05 | 24.31M/25.00M | -5.71% | -2.75% |
| 3/2/2026 | 12/2025 | -0.02/-0.02 | 25.50M/25.35M | 6.44% | 0.58% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | -0.05/-0.05 | 24.98M/25.23M | 3.07% | -0.96% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -0.07/-0.08 | 24.63M/24.40M | 10.02% | 0.95% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -0.04/-0.04 | 23.84M/24.18M | 2.02% | -1.39% |
| 3/10/2025 | 12/2024 | -0.03/-0.03 | 24.43M/24.27M | -5.57% | 0.65% |
蓋亞 (GAIA) 2026 年第三季法說會:營收下滑 12%,重申第四季現金流目標