EXTR 最新季度財報
公佈日期10/28/2026
實際每股收益(美元)0.12
實際營收(美元)341.09M
本頁面提供詳細的 Extreme Networks Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Extreme Networks Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 03/2027 | 0.12/0.28 | 341.09M/336.72M | -56.80% | 1.30% |
| 8/5/2026 | 12/2026 | 0.14/0.29 | 338.55M/332.48M | -52.68% | 1.82% |
| 4/29/2026 | 09/2026 | 0.08/0.24 | 316.87M/311.48M | -66.45% | 1.73% |
| 1/28/2026 | 06/2026 | 0.06/0.24 | 317.93M/312.32M | -75.57% | 1.79% |
| 10/29/2025 | 03/2026 | 0.04/0.21 | 310.25M/295.72M | -80.36% | 4.91% |
| 8/6/2025 | 12/2025 | -0.06/0.23 | 307.00M/299.86M | -126.12% | 2.38% |
| 4/30/2025 | 09/2025 | 0.03/0.18 | 284.50M/280.32M | -85.87% | 1.49% |
| 1/29/2025 | 06/2025 | 0.06/0.18 | 279.36M/278.05M | -68.92% | 0.47% |
極進網路 (EXTR) 2027 財年第一季法說會:營收成長與調升財測指引