BIDU 最新季度財報
公佈日期8/18/2026
實際每股收益(美元)--
實際營收(美元)--
本頁面提供詳細的 Baidu Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Baidu Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 12/2026 | 1.36/1.48 | 4.65B/4.96B | -8.29% | -6.16% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.36/1.38 | 4.79B/4.86B | -74.01% | -1.61% |
| 11/18/2025 | 09/2025 | -4.65/1.14 | 4.39B/4.58B | -508.04% | -4.19% |
| 8/20/2025 | 06/2025 | 3.01/2.00 | 4.56B/4.86B | 50.15% | -6.20% |
| 5/21/2025 | 03/2025 | 3.09/2.17 | 4.51B/4.55B | 42.39% | -1.07% |
| 2/18/2025 | 12/2024 | 1.81/1.88 | 4.69B/4.82B | -3.78% | -2.80% |
| 11/21/2024 | 09/2024 | 3.12/2.47 | 4.64B/4.71B | 26.58% | -1.54% |
| 8/22/2024 | 06/2024 | 2.16/-- | 4.75B/-- | -- | -- |
百度 (BIDU) 2026 年第二季法說會:GPU 雲端營收激增 283%